| JOB ABILITIES INFORMATION
Gourmand
| EXP | SKILL | DESCRIPTION |
| 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0050 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0100 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0200 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
| 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | | 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
Magitek Knight
| EXP | SKILL | DESCRIPTION |
| 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0050 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0100 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0200 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
| 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | | 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
White Mage | EXP | SKILL | DESCRIPTION |
| 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0050 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0100 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0200 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
| 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
| 1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
| EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | | 0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|